En los últimos dos años, los precios de renta y venta de vivienda han mostrado aumentos significativos en cinco de las ciudades más importantes de México, aunque sin alcanzar incrementos del 50 por ciento.
A continuación, Inmuebles24 te presenta un panorama general de estas variaciones:
Precios de renta
Por el contrario, Mérida y Querétaro reportaron aumentos más moderados, con un crecimiento de hasta 13% y 9 por ciento.
- Monterrey: De $17,120 en 2022 a $24,431 en 2024 (+43%).
- CDMX: De $14,326 en 2022 a $18,645 en 2024 (+32%).
- Guadalajara: De $13,352 en 2022 a $16,324 en 2024 (+22%).
- Mérida: De $11,063 en 2022 a $12,466 en 2024 (+13%).
- Querétaro: De $10,341 en 2022 a $11,244 en 2024 (+9%).
Precios de venta
También el costo por metro cuadrado (m²) ha aumentado en las mismas ciudades, siendo Monterrey, CDMX y Mérida las que lideran las variaciones. Monterrey tuvo un incremento del 32%, seguida por la CDMX con 30%, mientras que Mérida alcanzó un aumento del 25 por ciento. Querétaro mostró el menor crecimiento, con un alza del 13% en dos años.
- Monterrey: De $54,942/m² en 2022 a $72,398/m² en 2024 (+32%).
- CDMX: De $38,029/m² en 2022 a $49,562/m² en 2024 (+30%).
- Mérida: De $30,211/m² en 2022 a $37,748/m² en 2024 (+25%).
- Guadalajara: De $43,339/m² en 2022 a $52,830/m² en 2024 (+22%).
- Querétaro: De $25,348/m² en 2022 a $28,756/m² en 2024 (+13%).
Cabe mencionar que los datos del index consideran como base los precios una vivienda de 65m2 con dos habitaciones y un espacio de estacionamiento.
Para los expertos, estos datos reflejan un crecimiento sostenido en los precios de vivienda en renta y venta, impulsado por la demanda y el desarrollo económico en cada región.