|  

Editors' Picks

Mercado inmobiliario

Ver todos

Infraestructura y construcción

Ver todos

Arquitectura

Ver todos

Economía y política

Ver todos

Julio Fernández - 28 Mayo 2024

A pesar de los esfuerzos, el tránsito diario de buques sigue por debajo de su capacidad anterior a la sequía.

Turismo

Ver todos

Julio Fernández - 19 Marzo 2024

Durante enero, Estados Unidos, Canadá y Colombia sumaron en conjunto un millón 643 mil turistas internacionales, lo que representa un aumento del 4.2% respecto al primer mes de 2023.

Proptech

Ver todos

Julio Fernández - 20 Agosto 2024

El 23 de agosto es el Día del Internauta, una fecha importante que marca la publicación de la primera página web en 1991.

Eunice Martínez - 16 Agosto 2024

Con un mercado inmobiliario en pleno auge, Monterrey se está convirtiendo en el lugar ideal para quienes buscan oportunidades de inversión.

Población en América Latina

(Cifras en millones de habitantes)
País 2010 2015 2020 2025 2030
Brasil 195.7 204.5 212.6 219.1 223.8
México 114.1 121.8 128.9 135.3 140.9
Colombia 45.2 47.5 50.9 52.0 53.4
Argentina 40.9 43.1 45.2 47.2 49.1
Perú 29.0 30.5 33.0 34.5 36.0
Venezuela 28.4 30.1 28.4 31.5 33.6
Guatemala 14.6 16.2 17.9 19.6 21,2
Ecuador 15.0 16.2 17.6 18.7 19.8
Chile 17.1 18.0 19.1 19.2 19.4
Bolivia 10.0 10.9 11.7 12.5 13.2
Haití 9.9 10.7 11.4 12.1 12.7
República Dominicana 9.7 10.3 10.8 11.3 11.8
Honduras 8.3 9.1 9.9 10.7 11.4
Cuba 11.2 11.3 11.3 11.2 11.1
Paraguay 6.2 6.7 7.1 7.6 8.0
Nicaragua 5.8 6.2 6.6 7.0 7.4
El Salvador 6.2 6.3 6.5 6.6 6.8
Costa Rica 4.6 4.8 5.1 5.3 5.5
Panamá 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9
Uruguay 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6
América Latina 579.2 611.7 641.9 669.6 693.7

Fuente: CELADE, división de Población de la CEPAL, revisión 2019.