Alfonso Salem
Presidente de Inmuebles Carso
Vicepresidente – Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina
“No hay reto que no podamos alcanzar trabajando unidos, con claridad de los objetivos, conociendo los instrumentos”.
Nacido en la Ciudad de México, el Ing. Alfonso Salem Slim es un empresario, egresado de la Universidad Anáhuac que actualmente se desempeña como presidente de Inmuebles Carso y consejero de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL).
Biografía
Alfonso Salem Slim nació en la Ciudad de México el 3 de noviembre de 1961. Es Ingeniero Civil por la Universidad Anáhuac y consejero de Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina (IDEAL), Carso Infraestructura y Construcción, Inmuebles Caso, Elementia, Centro Histórico de la Ciudad de México y de algunas subsidiarias de GCarso.
Inmuebles Carso forma parte de Grupo Carso, uno de los conglomerados diversificados más grandes y con mayor presencia en América Latina. Desde su fundación, hace aproximadamente 40 años, la compañía se ha caracterizado por su dinamismo, su innovación en procesos y tecnologías y el manejo sustentable de los recursos.
Dentro de los sectores que constituyen a la empresa se han logrado sinergias operativas, rentabilidad y flujos de efectivo constantes, lo que ha significado un historial de creación de valor a largo plazo para los accionistas.
A la fecha, Inmuebles Carso cuenta con un portafolio de 61 proyectos; un millón 250 mil 586 metros cuadrados (m2) de construcción.
Presencia de INMUEBLES CARSO en México | |||||||
# | TIPO DE INMUEBLE | PROYECTO | UBICACIÓN | M2 CONSTRUCCIÓN | TOTAL DE VIVIENDAS | TOTAL DE OFICINAS | M2 TOTALES DE CONSTRUCCIÓN |
1 | Desarrollos Residenciales | Goya | Ciudad de México | 511287 | 78 | N/A | 1,250,586 |
2 | Nuevo Veracuz | Veracruz | 120,759 | 367 | N/A | ||
3 | Residencial Carso 3 | Ciudad de México | 56,000 | 678 | N/A | ||
4 | Vangogh | Ciudad de México | 55,313 | 155 | N/A | ||
5 | Dali | Ciudad de México | 45,369 | 199 | N/A | ||
6 | Rodin | Ciudad de México | 45,369 | 94 | N/A | ||
7 | Renoir | Ciudad de México | 43,867 | 188 | N/A | ||
8 | Nasa | Ciudad de México | 42,690 | 399 | N/A | ||
9 | Carso 303 | Ciudad de México | 39,466 | 64 | N/A | ||
10 | Andromaco | Ciudad de México | 31,500 | N/A | N/A | ||
11 | Botticelli | Ciudad de México | 28,941 | 135 | N/A | ||
12 | Lago Zurich 272 | Ciudad de México | 28,941 | 165 | N/A | ||
13 | Claudel | Ciudad de México | 28,000 | 222 | N/A | ||
14 | Pizarro | Ciudad de México | 28,000 | 222 | N/A | ||
15 | Reforma 292 | Ciudad de México | 20,886 | 265 | N/A | ||
16 | Monet | Ciudad de México | 19,501 | 136 | N/A | ||
17 | Carso Alameda | Ciudad de México | 10,485 | 98 | N/A | ||
18 | Dolores | Ciudad de México | 6,375 | 60 | N/A | ||
19 | Tabachines | Veracruz | N/A | 116 | N/A | ||
20 | Hospitales | Star Medica Chihuahua | Chihuahua | N/A | N/A | N/A | |
21 | Infantil Privado | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
22 | Star Médica Centro | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
23 | Star Medica Lomas Verdes | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
24 | Star Medica Luna Park | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
25 | Vivo Ciudad Jardin | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
26 | Vivo Ciudad Azteca | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
27 | Star Medica | Querétaro | N/A | N/A | N/A | ||
28 | Star Medica San Luis Potosí | San Luis Potosí | N/A | N/A | N/A | ||
29 | Star Medica Nuevo Veracruz | Veracruz | N/A | N/A | N/A | ||
30 | Corporativos | Oficinas Carso 3 | Ciudad de México | 198,967 | N/A | 16; 22; 24; 19 niveles | |
31 | Torre Carso | Ciudad de México | 61,560 | N/A | 19 niveles | ||
32 | Torre Carso | Ciudad de México | 50,560 | N/A | 16 niveles | ||
33 | Torre Telcel | Ciudad de México | 48,600 | N/A | 15 niveles | ||
34 | Torre Sanborns Palmas | Ciudad de México | 42,442 | N/A | 9 niveles | ||
35 | Torre Condumex | Ciudad de México | 40,623 | N/A | 15 niveles | ||
36 | Torre Frisco | Ciudad de México | 37,800 | N/A | 18 niveles | ||
37 | Nasa | Ciudad de México | 35,938 | N/A | 21 niveles | ||
38 | Oficinas Cuatro Caminos | Ciudad de México | 31,347 | N/A | 15 niveles | ||
39 | Planteles Educativos | UNITEC Ermita | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | |
40 | UVM Coyoacán | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
41 | UNITEC Cuitláhuac | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
42 | UNITEC Marina Nacional | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
43 | UNITEC Ecatepec | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
44 | UNITEC Atizapán | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
45 | UNITEC Ciudad Jardín | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
46 | UVM Cumbres | Nuevo León | N/A | N/A | N/A | ||
47 | Colegio Veracruz | Veracruz | N/A | N/A | N/A | ||
48 | Hoteles | Francia | Aguascalientes | N/A | N/A | N/A | |
49 | Loreto Bay | Baja California Sur | N/A | N/A | N/A | ||
50 | Geneve Ciudad de México | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
51 | Calinda Beach | Guerreri | N/A | N/A | N/A | ||
52 | Racquet | Morelos | N/A | N/A | N/A | ||
53 | Viva Villahermosa | Tabasco | N/A | N/A | N/A | ||
54 | Yess Inn Veracruz | Veracruz | N/A | N/A | N/A | ||
55 | Ramada Orlando | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
56 | Centros culturales y esparcimiento | Museo Soumaya | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | |
57 | Centro Deportivo Ciudad Jardín | Estado de México | N/A | N/A | N/A | ||
58 | Plaza Mariana | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
59 | Teatro Telcel | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
60 | Acuario Inbursa | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A | ||
61 | Salón Deporte | Ciudad de México | N/A | N/A | N/A |
IDEAL, S.A.B. de C.V. es una sociedad controladora cuyos negocios operan proyectos de infraestructura. La Compañía desarrolla, construye y mantiene proyectos de autopistas de peaje, agua, energía y terminales logísticas; principalmente enfocada en proyectos de largo plazo en Latinoamérica.
Actualmente, cuenta con una participación en diversos sectores estratégicos de infraestructura:
Presencia de IDEAL en México | |||
# | SECTORES DE NEGOCIO | DESCRIPCIÓN | PROYECTOS |
1 | Carretero | Concesiones carreteras, con una longitud total de 1,426.5 km, ubicadas en Ciudad de México, Baja California, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala. | 1. Autopista Libramiento Toluca 2. Autopista Chamapa - LaVenta 3. Autopista Toluca - Atlacomulco 4. Autopista Toluca - Naucalpan 5. Autopista Urbana Sur 6. Autopista Arco Norte 7. Autopista Túnel Diamante 8. Autopista Túnel Sumergido Coatzacoalcos 9. Autopista Mitla - Tehuantepec 10. Autopista Guadalajara - Tepic 11. Autopista Tepic - Mazatlán 12. Autopista Mazatlán - Culiacán 13.Autopista Tijuana - Tecate 14. Autopista Las Varas - Puerto Vallarta |
2 | Terminales | Tres terminales multimodales, todas en Ciudad de México, con un flujo de aproximadamente 800 mil pasajeros por día | 1. ETRAM Azteca Bicentenario 2. CETRAM El Rosario 3. ETRAM Cuatro Caminos |
3 | Agua | Dos Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), con capacidad de 36.27 metros cúbicos por segundo. | 1. PTAR Atotonilco 2. PTAR Saltillo |
4 | Telepeaje | Conjunto de sistemas que permiten realizar el pago de peaje en las carreteras y autopistas urbanas mediante tecnología contactless. | 1. PASE |
Premios y Reconocimientos
- Certificaciones autopistas IDEAL:
- Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001:2018)
- Calidad (ISO 9001:2015)
- Ambiental (ISO 14001:2015)
NOTA: La certificación ISO es el procedimiento donde un organismo certificador acreditado verifica que la organización cumpla con todos los requisitos técnicos. Con el objetivo de que las organizaciones mejoren de manera significativa su servicio, desempeño y satisfacción del cliente.
- A Grupo Carso, el premio Supplier Quality Excellence Award por los niveles de compromiso con la calidad y el servicio en las operaciones en Apaseo, Jaral de Progreso y San Felipe (2019).
- El premio IMEI Ing. Jorge Martínez Anaya al Edificio y Sustentable 2012 otorgado por el Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, A.C., al desarrollo inmobiliario Plaza Carso.
- El Premio ADI a la Excelencia Inmobiliaria, por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, a Ciudad Jardín Bicentenario (2009).