Nº | Desarrollador | Nombre Centro Comercial | M² Totalesgla por Desarrollador | M² Rentables (GLA) | M² Totales de Construcción | Ubicación / Ciudad | Entidad | Inversión / MDP | Tipo de Centro Comercial | Apertura | Estatus | Ancla | Autoservicio | Cine / Nº Salas | Locales | Lugares estacionamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Desarrollador | Nombre Centro Comercial | M² Totalesgla por Desarrollador | M² Rentables (GLA) | M² Totales de Construcción | Ubicación / Ciudad | Entidad | Inversión / MDP | Tipo de Centro Comercial | Apertura | Estatus | Ancla | Autoservicio | Cine / Nº Salas | Locales | Lugares estacionamiento |
1 | FUNO / E-GROUP | Mítikah | 180,000 | Delegación Benito Juárez | CDMX | Luxury Fashion Mall | ||||||||||
2 | FUNO / E-GROUP | Distríto Santa Fe | 100,000 | Delegación Cuajimalpa | CDMX | Luxury Fashion Mall | ||||||||||
3 | FUNO / E-GROUP | Insignia Pantaco / Azcania | 83,490 | Azcapotzalco | CDMX | Fashion Mall | ||||||||||
4 | FUNO / E-GROUP | Paseo Xochimilco | 76,076 | Xochimilco | CDMX | Fashion Mall | ||||||||||
5 | FUNO / E-GROUP | Outlet Cancún | 75,000 | Cancún | Quintana Roo | Outlet | ||||||||||
6 | FUNO / E-GROUP | Gran Patio Tapachula | 73,396 | Tapachula | Chiapas | Regional Mall | ||||||||||
7 | FUNO / E-GROUP | Portal Norte | 71,300 | Naucalpan de Juárez | Estado de México | Luxury Fashion Mall | ||||||||||
8 | FUNO / E-GROUP | Midtown Jalisco | 65,200 | Guadalajara | Jalisco | Luxury Fashion Mall | ||||||||||
9 | FUNO / E-GROUP | Alaïa Guanajuato | 43,672 | Guanajuato | Guanajuato | Fashion Mall | ||||||||||
10 | FUNO / E-GROUP | Patio Tlalpan | 38,583 | Tlalpan | CDMX | Fashion Mall | ||||||||||
11 | FUNO / E-GROUP | La Isla Cancún Entertainment Village | 35,000 | Cancún | Quintana Roo | Luxury Fashion Mall | ||||||||||
12 | FUNO / E-GROUP | Galerías Valle Oriente Ampliación | 33,592 | Monterrey | Nuevo León | Fashion Mall | ||||||||||
13 | FUNO / E-GROUP | Portal Aguascalientes | 27,700 | Aguascalientes | Aguascalientes | Power Center | ||||||||||
14 | FUNO / E-GROUP | Portal Satélite | 22,867 | Naucalpan de Juarez | Estado de México | Fashion Mall | ||||||||||
15 | FUNO / E-GROUP | Patio Fresnillo | 19,000 | Fresnillo | Zacatecas | Power Center | ||||||||||
16 | FUNO / E-GROUP | Patio Chalco Ampliación | 15,607 | Valle de Chalco | Estado de México | Regional Mall | ||||||||||
17 | FUNO / E-GROUP | Las Américas Playa del Carmen Ampliación | 7,296 | Playa del Carmen | Quintana Roo | Regional Mall | ||||||||||
18 | FUNO / E-GROUP | Las Américas Chetumal Ampliación | 980,072 | 7,198 | Chetumal | Quintana Roo | Regional Mall | |||||||||
19 | FUNO / E-GROUP | Polyforum Siqueiros | 5,095 | Benito Juárez | Ciudad de México | Neighborhod Center | ||||||||||
20 | GICSA | Explanada Puebla | 88,722 | Cholula | Puebla | 1,953 | Lifestyle / Entertainment Center | 2018 | Operación | 1 | 1 | 200 | 2500 | |||
21 | GICSA | Explanada Aguascalientes | 87,224 | Aguascalientes | Aguascalientes | 1,713 | 2020 | |||||||||
22 | GICSA | Explanada Pachuca | 81,676 | Pachuca de Soto | Pachuca de Soto | 1,816 | Regional Mall | 2019 | Construcción | 2570 | ||||||
23 | GICSA | Paseo Coapa | 76,346 | Coapa | CDMX | 2,815 | 2020 | |||||||||
24 | GICSA | Explanada Culiacán | 72,674 | Rosales, Silao | Guanajuato | 1,569 | Regional Mall | 2020 | Construcción | |||||||
25 | GICSA | Paseo Metepec | 70,007 | Metepec | Estado de México | 3,192 | Regional Mall | 2019 | Construcción | |||||||
26 | GICSA | Plazas Outlet Sur | 69,941 | CDMX | CDMX | 1,745 | 2020 | |||||||||
27 | GICSA | Paseo Querétaro | 69,905 | Centro, sur | Querétaro | 2,197 | Fashion Mall | 2018 | Operación | 2 | 1 | 115 | ||||
28 | GICSA | Paseo Interlomas (ampliación) | 62,374 | Huixquilucan | Estado de México | 1,913 | Fashion mall | 2018 | Operación | 295 | 5478 | |||||
29 | GICSA | La Isla Mérida | 59,900 | Mérida | Yucatán | 2,025 | Life Style | 2018 | Operación | 162 | ||||||
30 | GICSA | Paseo Lomas | 53,006 | CDMX | CDMX | 2,849 | 2020 | |||||||||
31 | GICSA | Paseo Xochimilco | 49,316 | CDMX | CDMX | 2,478 | 2020 | |||||||||
32 | GICSA | Masaryk 169 | 846,858 | 5,767 | CDMX | CDMX | 167 | 2018 | Construcción | |||||||
33 | MRP | Puerta Tacubaya | 110,800 | 200,000 | CDMX | CDMX | 1,900 | Usos mixtos | 2022 | Pre-Construcción | 0 | 12 | 91 | 2100 | ||
34 | MRP | City Center León | 86,100 | 173,000 | León | Guanajuato | 2,000 | Lifestyle / usos Mixtos | 2020 | Construcción | 1 | 14 | 82 | 2000 | ||
35 | MRP | Insurgentes | 82,100 | 175,000 | CDMX | CDMX | 3,950 | 2021 | Pre-Construcción | 3192 | ||||||
36 | MRP | Portal Garza Sada | 63,200 | 105,300 | Monterrey | Nuevo León | 1,200 | Usos Mixtos | 2021 | Pre-Construcción | 0 | 14 | 63 | 1305 | ||
37 | MRP | Puerta Oriente | 45,000 | 115,500 | CDMX | CDMX | 1,600 | Usos mixtos | 2022 | Construcción | 0 | 12 | 107 | 1100 | ||
38 | MRP | Portal Aguascalientes | 27,700 | 60,500 | Aguascalientes | Aguascalientes | 550 | Regional Mall | 2021 | Pre-Construcción | 0 | 14 | 59 | 922 | ||
39 | MRP | Portal Britania | 22,230 | 44,800 | CDMX | CDMX | 645 | Power center | 2019 | Construcción | 2 | 17 | 750 | |||
40 | MRP | Portal Veracruz | 22,230 | 25,200 | Veracruz | Veracruz | 335 | Power Center | 2019 | Construcción | 1 | 8 | 17 | 460 | ||
41 | MRP | Portal Fresnillo | 19,000 | 24,200 | Fresnillo | Zacatecas | 300 | Regional Mall | 2018 | Operación | 1 | 0 | 8 | 53 | 680 | |
42 | MRP | Portal Durango | 18,800 | 20,000 | Durango | Durango | 280 | Power center | 2018 | Operación | 1 | 8 | 25 | 600 | ||
43 | MRP | Portal Xochimilco | 504,760 | 7,600 | 7,800 | CDMX | CDMX | 155 | Power center | 2019 | Pre-Construcción | 1 | 9 | 320 | ||
44 | Fibra Danhos | Parque Las Antenas | 110,000 | 300,000 | Iztapalapa | CDMX | 3,600 | Centro comercial y de entretenimiento | 2018 | Operación | 2 | 1 | 230 | 4350 | ||
45 | Fibra Danhos | Parque Tepeyac | 108,000 | N/A | Gustavo A. Madero | CDMX | 2020 | Construccion | 2 | 1 | ||||||
46 | Fibra Danhos | Parque Puebla | 289,492 | 71,492 | 200,000 | Puebla | Puebla | Finales 2017 | Operación | 2 | 1 | 40 | 2800 | |||
47 | Ouest Real Estate/ Fibra Shop | Distrito La Perla | 180,000 | 477,417 | Zapopan | Jalisco | Super Regional Lifestyle Fashion Center | 2020 | Construcción 1a etapa | 1 + 2 por definir | 1 | 24 | 280 | 6800 | ||
48 | Fibra Shop/IURBANA | Plaza Sentura | 72,294 | 161,938 | Tlalnepantla | Estado de México | 1,900 | 2018 | Operación | 1 | 73 | |||||
49 | Fibra Shop/FREL | Puerto Paraiso Vía Paraiso | 270,294 | 18,000 | Los Cabos | Baja California | 2019 | Construcción | 1 | 1 | 64 | |||||
50 | Grupo DLG | Península | 80,000 | Tijuana | Baja California | Regiol Town Center | 2019 | Construccion | 100 | |||||||
51 | Grupo DLG | Solesta | 44,000 | Atlixcoyotl | Puebla | Lifestyle | 2018 | Operación | 1 | 1 | 60 | |||||
52 | Grupo DLG | Puerta Aragón | 31,000 | Gustavo A Madero | CDMX | Lifestyle | 2019 | Construccion | 73 | |||||||
53 | Grupo DLG | Bazalia | 165,000 | 10,000 | Tlalnepantla | Estado de México | Lifestyle | 2017 | Operación | 1 | 13 | |||||
54 | GSM | ARTZ Pedregal | 62,000 | 80,500 | Álvaro Obregón | CDMX | Comercial + Oficis + Galería de arte | 2018 | Operación | – | – | 22 | 146 | 6600 | ||
55 | GSM | Reforma Colón | 50,000 | 82,500 | ||||||||||||
56 | GSM | Ampliación Plaza Satélite | 143,949 | 31,949 | 79,598 | Satélite | Estado de México | Comercial | 2018 | Construcción | – | – | 22 | 102 | 5080 | |
57 | Thor Urba/Gfa (Elkus Manfredy Arqs) | Town Square Metepec | 65,000 | 129,534 | Metepec | Estado de México | Lifestyle center | 2018 | Por abrir | 1 | 24 | 160 | ||||
58 | Thor Urba/Gfa / Inmobilia (Elkus Manfredy Arqs) | The Harbor Mérida | 50,000 | 128,000 | Mérida | Yucatán | Lifestyle center | 2018 | Operación | 1 | 12 | 120 | 1800 | |||
59 | Thor Urba/Gfa (SMA Arqs) | The Landmark Guadalajara | 140,000 | 25,000 | 182,762 | Zapopan | Jalisco | Lifestyle fashion mall | 2018 | Por abrir | 10 | 59 | 800 | |||
60 | ALHEL/Foro Azteca | Foro Azteca | 125,000 | 125,000 | Coyoacán | CDMX | 2021 | 1 | 1 | 250 | 4500 | |||||
61 | Chedraui /DLG | Puerta Aragón | 34,112 | Gustavo A. Madero | CDMX | 2019 | Construcción | 73 | ||||||||
62 | Chedraui | Ampliación Américas Xalapa | 32,929 | 97,600 | Xalapa | Veracruz | 2020 | Construcción | ||||||||
63 | Chedraui | Xalapa El Juguete | 16,656 | Xalapa | Veracruz | 2019 | Construcción | |||||||||
64 | Chedraui | Puerta Cabo Norte | 13,270 | 2019 | Construcción | |||||||||||
65 | Chedraui | Puerta León Campestre Ampliación | 108,287 | 11,320 | 24,963 | León | Guanajuato | 2019 | Construcción | |||||||
66 | Citelis/Morelia | Esfera Morelia | 72,000 | Morelia | Michoacán | Fashion Mall | Construcción | 100 | 2500 | |||||||
67 | Citelis/Morelia | Esfera Celaya | 96,571 | 24,571 | Celaya | Guanajuato | Movicenter | 2020 | 12 | 59 | 1694 | |||||
68 | Artha Capital | Bajalta | 51,495 | 265,000 | Tijuana | Baja California | Uso mixto | 2021 | Construcción | |||||||
69 | Artha Capital | Villa del Mar | 22,271 | 75,500 | Veracruz | Veracruz | Uso mixto | |||||||||
70 | Artha Capital | Terrazas Arenal | 10,950 | 23,000 | Xochimilco | CDMX | Lifestyle mall | 34 | ||||||||
71 | Artha Capital | Pasaje Ferrería | 94,631 | 9,915 | 27,500 | CDMX | CDMX | Power Center | 50 | |||||||
72 | Visa Valores | Punto Valle | 90,000 | 90,000 | 290,000 | San Pedro Garza, Monterrey | Nuevo León | Uso mixto | 19 | 4500 | ||||||
73 | IQ Real Estate /Gpo.Dimex | Gran Aria | 38,000 | 106,717 | Zicantepec | Estado de México | Fashion mall y hotel | Construcción | 77 | 1500 | ||||||
74 | IQ Real estate /Grupo ADO | Barrio Kabaah | 26,000 | 73,017 | Cancún | Quintana Roo | Movicenter | 2020 | Licencias | 14 | 65 | 1040 | ||||
75 | Pape Arquitectura y Diseño/ ABILIA | Puerta Campanario | 84,000 | 20,000 | 56,167 | Querétaro | Querétaro | 55 | 950 | |||||||
76 | Liverpool | Galerías Santa Anita | 72,799 | 248,030 | Tlajomulco, Guadalajara | Jalisco | Fashion Mall | 2019 | Construcción | LIVERPOOL | SI | 120 | 4000 | |||
77 | Liverpool | Galerías Monterrey AMP | 85,299 | 12,500 | Monterrey | Nuevo León | Fashion Mall | 2019 | Construcción | |||||||
78 | ABILIA | Puerta La Victoria | 60,400 | Querétaro | Querétaro | Fashion Mall | 42979 | Operación | 2 | 126 | 14 | 2390 | ||||
79 | ABILIA | Puerta Tlatelolco | 81,211 | 20,811 | Cuauhtémoc | CDMX | Community Center | 2019 | Construcción | 0 | 1 | 12 | 50 | 756 | ||
80 | Pulso Inmobiliario | Encuentro Oceanía | 72,000 | 72,000 | Del. Venustiano Carranza | CDMX | Lifestyle Center | Construcción | 16 | 200 | 3000 | |||||
81 | Fibra Plus/Espacio Condesa | Espacio Condesa | 23,527 | 70,208 | Cuauhtémoc | CDMX | Movicenter (Uso Mixto) | 2020 | Construcción | 18 | 65 | 1000 | ||||
82 | Fibra Plus | Manzanillo | 20,829 | Manzanillo | Colima | 2019 | Construcción | |||||||||
83 | Fibra Plus | Vidarte Satélite | 13,077 | Tlalnepantla | Estado de México | 2020 | Construcción | |||||||||
84 | Fibra Plus | Salina Cruz | 67,512 | 10,079 | Salina Cruz | Oaxaca | Comercial | 2018 | Operación | |||||||
85 | GP Desarrollos/ Cumbres City Center | Cumbres City Center | 68,000 | 68,000 | Monterrey | Nuevo León | Lifestyle regiol fashion center | Construcción | 100 | 2900 | ||||||
86 | GGI/ Gran Terraza Coapa | Gran Terraza Coapa | 65,745 | 65,745 | 176,116 | Tlalpan | CDMX | Regional Mall | 2019 | Construcción | 1 | 1 | 12 | 72 | 2982 | |
87 | KBR | Paseo Monclova | 63,700 | 63,700 | Monclova-Frontera | Coahuila | Regional Mall | 2018 | Construcción | 1 | 1 | 12 | 92 | 2400 | ||
88 | INCARSO | Cuauhtémoc | 29,911 | Cuauhtémoc | CDMX | Comercial | ||||||||||
89 | INCARSO | Tlalne Fashion Mall | 8,723 | 13,362 | Tlalnepantla | Estado de México | Uso Mixto | Construcción | 47 | 1,653 | ||||||
90 | INCARSO | Carso Palmas | 7,654 | 64,262 | Miguel Hidalgo | CDMX | Corporativo/Comercial | Operación | 25 | 1,053 | ||||||
91 | INCARSO | Plaza Inbursa | 7,341 | Tlalpan | CDMX | Uso Mixto | ||||||||||
92 | INCARSO | Vistas del Bosque | 57,217 | 3,588 | 135,325 | Miguel Hidalgo | CDMX | Residencial/Comercial | Construcción | 12 | 1,688 | |||||
93 | Grupo Multimedios | Paseo Gómez Palacio | 55,761 | 55,761 | La Laguna | Durango | 2019 | Construcción | 2 | 1 | 7 | 175 | 1800 | |||
94 | Mayakoba | Village | 55,000 | 55,000 | Playa del Carmen | Quintana Roo | Lifestyle + Power | Proyecto | 1 | 1 | si | si | si | |||
95 | Loma Desarrollos | Alameda Otay Town Center | 55,000 | 55,000 | 115,000 | Tijuana | Baja California | Town center uso mixto | 2019 | Construcción | 163 | 1389 | ||||
96 | Grupo CAABSA | Centro Iztapalapa | 42,000 | 42,000 | 117,950 | Iztapalapa | CDMX | Fashion Center | 2020 | Construcción | 14 | 123 | 1680 | |||
97 | Coppel | Ceiba | 40,000 | 40,000 | Culiacán | Sinaloa | 2019 | Construcción | 1 | 0 | 109 | 2200 | ||||
98 | Vertex | Teria Fase 2 | 35,130 | 35,130 | CDMX | CDMX | 1 | |||||||||
99 | Grupo Valles | Paseo Central | 33,803 | 33,803 | 100,509 | Chihuahua | Chihuahua | Usos mixtos: Centro comercial, Hotel Hilton Garden Inn y Torre corporativa | 2018 | no | no | 10 | 101 | 1400 | ||
100 | Proyectos 9 | Almanara | 27,000 | 27,000 | 35,000 | La Laguna | Coahuila | Uso mixto | 2019 | Construcción | 100 | 1500 |
-----
Fuente: Elaboración propia con información proporcionada directamente por los desarrolladores, páginas de internet de los desarrolladores, Bolsa Mexica de Valores, Mac Arquitectos e información pública.
Nota: De los más de 130 proyectos ubicados, solamente 58 de ellos proporcioron su información sobre la inversión de su proyecto.
Tipo de cambio para convertir dólares a pesos: 18.50
Esta información está actualizada al cierre de la edición con fecha 31 de octubre de 2018; los proyectos pueden irse modificando en el curso de su construcción, por lo que los mantendremos actualizados a através de nuestra página web: www.realestatemarket.com.mx