Los centros comerciales no detienen su rumbo. Pese a la crisis de los últimos años, han logrado flexibilizar sus estrategias de expansión. Así, el mercado del lujo junto con los nuevos mercados como Asia, son la respuesta al bolsillo reducido de compradores de mercados consolidados.
Por mucho, la emblemática 5ª avenida de la Ciudad de Nueva York mantiene su hegemonía como la arteria más cara y lujosa del orbe.
Al parecer, la crisis de 2008 no modificó su posición de liderazgo en el ranking que año con año se hace en la industria minorista alrededor del mundo. En esta ocasión, de acuerdo con el reporte anual de Cushman & Wakefield (C & W) denominado Main Streets Across the World 2010, la famosa Quinta Avenida en la zona pegada a Central Park tiene un valor promedio anual por pie cuadrado de $1 850 dólares.
Top Ten 2010 por región | |||
---|---|---|---|
Ciudad | Ubicación | US / pie2 | Dólares / m2 |
Región América | |||
Nueva York | 5th Avenue | $1,850 | $19,914 |
Nueva York | East 57th Street | $1,000 | $10,764 |
Nueva York | Madison Avenue | $831 | $8,945 |
Los Ángeles | Rodeo Drive (Beverly Hills) | $500 | $5,382 |
São Paulo | Iguatemi Shopping | $403 | $4,338 |
Chicago | North Michigan Avenue | $400 | $4,306 |
San Francisco | Union Square | $400 | $4,306 |
Chicago Este | Oak Street | $350 | $3,767 |
San Francisco | Post Street | $350 | $3,767 |
Toronto | Bloor Street | $295 | $3,175 |
Región Europa | |||
Londres | New Bond Street | $836 | $8,999 |
Milán | Avenue des Champs Elysées | $793 | $8,536 |
Milán | Via Montenapoleone | $770 | $8,288 |
Roma | Via Condotti | $759 | $8,170 |
Zúrich | Bahnhofstrasse | $685 | $7,374 |
París | Rue du Faubourg St Honoré | $542 | $5,834 |
París | Avenue Montaigne | $542 | $5,834 |
Londres | Oxford Street | $542 | $5,834 |
Milán | Via della Spiga | $532 | $5,727 |
Milán | Corso Vittorio Emanuele | $521 | $5,608 |
Región Asía Pacífico | |||
Hong Kong | Causeway Bay | $1,664 | $17,912 |
Hong Kong | Central | $1,494 | $16,082 |
Hong Kong | Tsim Sha Tsui | $924 | $9,946 |
Tokio | Ginza | $877 | $9,440 |
Tokio | Omotesando | $801 | $8,622 |
Seúl | Myeongdong | $551 | $5,931 |
Sidney | Pitt Street Mall | $468 | $5,038 |
Tokio | Shibuya | $458 | $4,930 |
Seúl | Gangnam Station | $453 | $4,876 |
Brisbane | Queen Street Mall | $390 | $4,198 |
Región África y Medio Oriente | |||
Beirut | City Centre (BCD) | $167 | $1,798 |
Tel Aviv | Ramat Aviv | $153 | $1,647 |
Beirut | ABC Centre Achrafieh | $139 | $1,496 |
Beirut | Rue Verdun | $121 | $1,302 |
Kuwait | City Raya Mall | $121 | $1,302 |
Beirut | Kaslik | $116 | $1,249 |
Damasco | Cham Centre | $111 | $1,195 |
Tel Aviv | Ayalon Shopping Centre | $110 | $1,184 |
Dubái | Mall of the Emirates | $109 | $1,173 |
Manama | Bahrain city centre | $93 | $1,001 |
Fuente: Cushman & Wakefield/Main Streets Across the World 2010 |
Cerca quedó en este ranking Causeway Bay de Hong Kong con un precio de $1 664 dólares por pie cuadrado al año y la calle Ginza de Tokio en Japón con $877 dólares, luego de que en el listado 2009 mantenía la 5ª posición.
Este reporte incluye hasta mediados del 2010, el análisis de zonas comerciales en 59 países alrededor del planeta. Concluye que la crisis de 2008 no ha permitido una franca recuperación por la fragilidad del consumo y la confianza de los compradores.
De los 59 países medidos, al menos 20 registraron caída en sus niveles de renta y sólo Asia-Pacífico y América Latina mostraron un crecimiento positivo en sus rentas.
Pero para las ubicaciones Premium, dice C&W, la demanda ha continuado superando la oferta de retailers por el tener que ser, más allá de las condiciones macroeconómicas. Se trata por supuesto de corredores ubicados en East 57th and 5th Avenue en Nueva York, Central en Hong Kong, centros clave en Mumbai y Nueva Delhi y por supuesto Bond Street en Londres.
Sorprende en la estimación, el salto que da en la ciudad de Ho Chi Minh, Vietnam, el City Shopping Centre que con $ 323 dólares por pie cuadrado, ascendió del lugar 49 al número 36; así como el de Brasil que con $ 403 dólares bajó del sitio 15 al 25 en el mismo período mencionado.
Para México, la situación se mantuvo estable. La calle de Masaryk, en la colonia Polanco de la Ciudad de México, bajó del lugar 54 al 78 con un valor de renta anual de 72 dólares por pie cuadrado.
Las calles más caras del mundo | |||||
---|---|---|---|---|---|
2011 | País | Ciudad | Calle | Dólares / pie2 | Dólares / m2 |
1 | Estados Unidos | Nueva York | 5th Avenue | $1,850 | $19,914 |
2 | Hong Kong | Hong Kong | Causeway Bay | $1,664 | $17,912 |
3 | Hong Kong | Hong Kong | Central | $1,494 | $16,082 |
4 | Estados Unidos | Nueva York | East 57 th Street | $1,000 | $10,764 |
5 | Hong Kong | Hong Kong | Madison Avenue | $924 | $9,946 |
6 | Japón | Tokio | Omotesando | $877 | $9,440 |
7 | Reino Unido | Londres | Avenue des Champs Elysées | $836 | $8,999 |
8 | Estados Unidos | Nueva York | Madison Avenue | $831 | $8,945 |
9 | Japón | Tokio | Omotesando | $801 | $8,622 |
10 | Francia | París | Avenue des Champs Elysées | $793 | $8,536 |
11 | Italia | Milán | Via Montenapoleone | $770 | $8,288 |
12 | Italia | Roma | Via Condotti | $759 | $8,170 |
13 | Suiza | Zúrich | Bahnhofstrasse | $685 | $7,374 |
14 | Corea del Sur | Seúl | Myeongdong | $551 | $5,931 |
15 | Francia | París | Rue du Faubourg St Honoré | $542 | $5,834 |
16 | Francia | París | Avenue Montaigne | $542 | $5,834 |
17 | Reino Unido | Londres | Oxford Street | $542 | $5,834 |
18 | Italia | Milán | Via della Spiga | $532 | $5,727 |
19 | Italia | Milán | Corso Vittorio Emanuele | $521 | $5,608 |
20 | Estados Unidos | Los Ángeles | Rodeo Drive (Beverly Hills) | $500 | $5,382 |
21 | Australia | Sidney | Pitt Street Mall | $468 | $5,038 |
22 | Japón | Tokio | Shibuya | $458 | $4,930 |
23 | Corea del Sur | Seúl | Gangnam Station | $453 | $4,876 |
24 | Alemania | Múnich | Kaufingerstraße | $421 | $4,532 |
25 | Brasil | São Paulo | Iguatemi Shopping | $403 | $4,338 |
26 | Estados Unidos | Chicago | North Michigan Avenue | $400 | $4,306 |
27 | Estados Unidos | San Francisco | Union Square | $400 | $4,306 |
28 | Australia | Brisbane | Queen Street Mall | $390 | $4,198 |
29 | Australia | Viena | Kärntnerstraße | $367 | $3,950 |
30 | Irlanda | Dublín | Grafton Street | $366 | $3,940 |
31 | España | Barcelona | Portal de l’Angel | $353 | $3,800 |
32 | Estados Unidos | Chicago Este | Oak Street | $350 | $3,767 |
33 | Estados Unidos | San Francisco | Post Street | $350 | $3,767 |
34 | Rusia | Moscú | Tverskaya | $325 | $3,498 |
35 | China | Shanghai | East Nanjing Road | $324 | $3,488 |
36 | Vietnam | Ho Chi Minh | City Shopping Centre | $323 | $3,477 |
37 | Singapur | Singapur | Orchard Road | $317 | $3,412 |
38 | Grecia | Atenas | Ermou | $299 | $3,219 |
39 | Canadá | Toronto | Bloor Street | $295 | $3,175 |
40 | India | Nueva Delhi | Khan Market | $284 | $3,057 |
41 | Holanda | Ámsterdam | Kalverstraat | $261 | $2,809 |
42 | Dinamarca | Copenhague | Strøget | $244 | $2,626 |
43 | Nueva Zelanda | Auckland | Queen Street | $241 | $2,594 |
44 | Turquía | Estambul | Bagdat Caddesi (Asian side) | $232 | $2,497 |
45 | Malasia | Kuala Lumpur | Suria KLCC | $226 | $2,433 |
46 | República Checa | Praga | Na Prikope/Wenceslas Square | $224 | $2,411 |
47 | Noruega | Oslo | Karl Johan Gate | $214 | $2,304 |
48 | Bélgica | Bruselas | Rue Neuve | $184 | $1,981 |
49 | Líbano | Beirut City | Centre (BCD) | $167 | $1,798 |
50 | Suecia | Estocolmo | Biblioteksgatan | $167 | $1,798 |
51 | Finlandia | Helsinki | City Centre | $163 | $1,755 |
52 | Luxemburgo | Luxemburgo | Luxembourg City | $163 | $1,755 |
53 | Taiwán | Taipei | Zhong Xiao E. Road | $157 | $1,690 |
54 | Israel | Tel Aviv | Ramat Aviv | $153 | $1,647 |
55 | Chile | Santiago | Downtown (Paseo Ahumada) | $152 | $1,636 |
56 | Líbano | Beirut | ABC Centre Achrafieh | $139 | $1,496 |
57 | Hungría | Budapest | Váci utca | $136 | $1,464 |
58 | Líbano | Beirut | Rue Verdun | $121 | $1,302 |
59 | Kuwait | Kuwait City | Raya Mall | $121 | $1,302 |
60 | Indonesia | Yakarta | CBD | $117 | $1,259 |
61 | Kuwait | Kuwait City | Raya Mall | $116 | $1,249 |
62 | Líbano | Beirut | Kaslik | $116 | $1,249 |
63 | Polonia | Varsovia | Nowy Swiat | $113 | $1,216 |
64 | Siria | Damasco | Cham Centre | $111 | $1,195 |
65 | Israel | Tel Aviv | Ayalon Shopping Centre | $110 | $1,184 |
66 | Emiratos Árabes Unidos | Dubái | Mall of the Emirates | $109 | $1,173 |
67 | Portugal | Lisboa | Chiado | $109 | $1,173 |
68 | Argentina | Buenos Aires | Florida | $94 | $1,012 |
69 | Egipto | El Cairo | Stars | $93 | $1,001 |
70 | Bahréin | Manama | Bahréin City Centre | $93 | $1,001 |
71 | Rumania | Bucarest | Bulevard ul Magheru/Calea Victoriei | $88 | $947 |
72 | Omán | Mascate | Muscat City Centre | $88 | $947 |
73 | Tailandia | Bangkok | City Centre | $86 | $926 |
74 | Sudáfrica | Johannesburg | Sandton City | $80 | $861 |
75 | Bulgaria | Sofía | Vitosha Blvd | $75 | $807 |
76 | Ecuador | Quito | Av Naciones Unidas (Shopping Centre) | $73 | $786 |
77 | México | Ciudad de México | Presidente Masaryk | $72 | $775 |
78 | Qatar | Doha | Villagio | $69 | $743 |
79 | Eslovaquia | Bratislava | Downtown | $61 | $657 |
80 | Jordania | Amman | City Centre (BCD) | $60 | $646 |
81 |
Arabia Saudita | Riad | Kingdom Mall | $59 | $635 |
82 | Venezuela | Caracas | Shopping Centre | $56 | $603 |
83 | Filipinas | Manila | Fort Bonifacio | $31 | $ 334 |
$Fuente: Cushman & Wakefield/Main Streets Across the World 2010 |
Futuro cambiante
Desde que este estudio fue publicado en el primer trimestre del año en curso, muchas cosas han sucedido. Por ejemplo, no se habría medido el impacto económico e inmobiliario de lo ocurrido en Japón el pasado 11 de marzo, cuando a 400 kilómetros de Tokio y a unos 32 kilómetros de profundidad se dio uno de los movimientos telúricos más fuertes en la historia de Japón en 140 años.
Ese sismo, con epicentro en el Océano Pacífico, a 130 kilómetros de la costa de la provincia oriental de Miyagi creó daños severos que reflejan modificaciones en los precios de los bienes raíces en la ciudad de Tokio.
Otro suceso no menos importante, que modificará la perspectiva del retail a nivel global será el impacto de la volatilidad que se vive en estos días en Estados Unidos por la reducción en la calificación de su deuda. La industria podría estar navegando por una nueva caída en el consumo.
En el análisis mencionado se hablaba de ser demasiado pesimista si se preveía una nueva recesión, y en estos días nadie puede asegurar lo contrario.
Lo cierto es que el desempeño del comercio en el mundo es sin duda el consumo y la confianza de los compradores en Estados Unidos no anda bien. La confianza del consumidor estadounidense se desplomó en los primeros días de agosto a un mínimo desde mayo de 1980, al combinarse el temor a un estancamiento de la economía con una frustración sobre las políticas del Gobierno, mostró el viernes un informe.
Según Thomson Reuters y la Universidad de Michigan, el índice de confianza del consumidor bajó a 54.9 en la lectura preliminar de agosto desde una cifra final de 63.7 en julio.
Será hasta finales de año cuando la historia permita escribir si la burbuja especulativa, que generó la recesión de 2008 y el nuevo capítulo que se vive en estos días, genera cambios en el mercado del lujo.
Estados Unidos
Hasta el año pasado, el sentimiento general era mejor que en 2009, sin embargo la recuperación en el mercado minorista dependerá de las economías doméstica y global.
Los propietarios continuarán ofreciendo incentivos favorables en crédito a los inquilinos, dado que muchos minoristas están siendo más selectivos y se inclinan a no pagar rentas top a menos que la propiedad y la ubicación sean excepcionales.
Hong Kong
El panorama del minorista continúa estando bien atrás de un clima económico que es favorable, con tiendas que experimentan mejoras en facturación en la primera mitad de 2010. La demanda para los espacios en ubicaciones privilegiadas se mantiene robusta mientras la disponibilidad esté muy ajustada. La demanda de minoristas internacionales se espera continúe.
Japón
La demanda de ocupación está enfocada en las mejores calles, donde predeciblemente la oferta está muy ajustada. En contraste, muchas de las calles secundarias cercanas tienen numerosas unidades vacantes. Las tiendas prime experimentaron un crecimiento en las rentas el 2010, mientras se espera resurjan las calles secundarias y los minoristas estén forzados a reconsiderarlas en la reducción de oportunidades en ubicaciones AAA.
México
Las rentas registraron sólo variaciones limitadas durante junio, así como la lenta recuperación de la contracción esperada en la demanda de los inquilinos. Sin embargo, la ligera recuperación en el mercado del empleo ha servido para mitigar el efecto negativo en las rentas causado por la demanda del consumo en los trimestres previos. Sin embargo, la perspectiva general continúa incierta.
Brasil
Las propiedades comerciales continúan viendo cambios estructurales significativos del mercado, es notable la modernización y expansión del sector. Recientemente las tendencias de crecimiento tienen una ubicación específica, pero las rentas en su totalidad han sido bien soportadas por el crecimiento en las ventas al menudeo, así como la disponibilidad de propiedades modernas y de buena calidad.
Texto:ignacio ordóñez
Foto: COCOSUITES