Se abren los CIP’s a formas innovadoras de in versión
Debido a la importancia que el mercado turístico ha ido adquiriendo en México durante las últimas décadas, y acorde con las tendencias internacionales, FONATUR, pionero en el mundo como desarrollador del modelo de ciudades turísticas, ha abierto los Centros Integralmente Planeados (CIP’s) a las más modernas corrientes del turismo internacional y a los nuevos protagonistas de la industria turística, con el fin de promover formas innovadoras de inversión y de darle mayor movimiento a la derrama económica en el país. Para lograr esto ha implementado un programa de adquisición de lotes en algunos de los CIP’s más exitosos (Cancún, Los Cabos, Ixtapa, Huatulco, Loreto y Nayarit), que otorga facilidades financieras tanto a los inversionistas como a las familias, por medio de la campaña promocional Momento FONATUR, que ofrece mayor flexibilidad a través de tres opciones de financiamiento: con un enganche de 30% a 12 meses sin intereses y el saldo restante a ocho años; la segunda opción de financiamiento pagando sólo el 10% de enganche en una sola exhibición y el saldo restante hasta ocho años, y la tercera opción pagando el total del terreno a 12 meses sin intereses. Para los primeros dos productos de financiamiento, la tasa de interés aplicable al monto financiado corresponde a TIIE + 2%.
Uso de Suelo | CIP | Sección | Mz | Lote | Superficie | Altura | Capacidad de Construcción | Precio por m2 | Precio Total (miles de pesos) | 10% de enganche (miles de pesos) | Mensualidades (miles de pesos) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixto Comercial | Cancun | Tajamar | 8 | 8 | 6,416.65 | 4 | 9,624.98 | 3,185.00 | 20,437.03 | 2,043.70 | 191.60 |
Mixto Comercial | Cancun | Tajamar | 10 | 1 | 8,968.81 | 8 | 13,453.22 | 3,744.00 | 33,579.22 | 3,357.92 | 314.81 |
Condominal | Ixtapa | Playa Linda | 2 | 10 | 22,621.00 | 2 | 11,310.50 | 1,700.00 | 38,455.70 | 3,845.57 | 360.52 |
Condominal | Huatulco | Residencial Conejos | 5a | 5 | 11,096.00 | 2 | 6,657.60 | 2,200.00 | 24,411.20 | 2,441.12 | 228.86 |
Mixto Comercial | Loreto | Puerto Escondido | 2 | 1 | 7,052.35 | 4 | 9,873.29 | 2,200.00 | 15,515.17 | 1,551.52 | 145.45 |
Unifamiliar | Ixtapa | Contramar | 4a | 8 | 1,150.94 | 2 | 575.47 | 2,500.00 | 2,877.35 | 287.74 | 26.98 |
Contacto
Alexis Ralph Pérez-Gay *
+52 (55) 5090-4249 *
ventas@fonatur.gob.mx
Texto:Real Estate Market & Lifestyle