Top 100 luxury goods companies by sales
Hay una nueva relación emocional con las marcas. Para las nuevas generaciones, el lujo consiste en conocer, preguntar y ver cómo se hacen los productos; otras, han implementado ensayos virtuales de uso con modelos reales. Estas son las nuevas tendencias del éxito.
Entre las 100 compañías más grandes del mercado de lujo destaca el dominio de las europeas, francesas, italianas, americanas y una de Hong Kong. Entre éstas, sobresale LVMH, que es por mucho la más grande, porque además, es un conglomerado de diferentes marcas.
El análisis destaca el comportamiento de la adquisición de marcas que se han ido comprando en el transcurso de la vida los diferentes usuarios, como los relojes TAG; e incluye bebidas alcohólicas, con marcas de champagne y coñac pero también destacan las marcas de ropa y bolsas como las de Louis Vuitton, e incluso las marcas más caras, como Fendi y Bvlgari.
También hay una relojera suiza; por lo general, son marcas italianas, entre las que está Luxottica, que es otra de lentes. Este reporte incluye solamente compañías que venden lujo, y dentro de este segmento, hay varias clasificaciones. Hay un segmento lujo/lujo y luego lujo alcanzable. Por ejemplo, Zara y H&M se consideran de lujo alcanzable. Nada que ver con lo que pudiera ser marcas como LVMH y Vuitton.
Lo destacable en esta tabla es que las compañías de lujo también se están digitalizando; digitalizarse no solamente es hacer comercio electrónico. Los ejemplos que usamos en el reporte en este y en años pasados son, por ejemplo, el desarrollo de Lancôme o Estée Lauder, que son compañías de cosméticos. Lo que están haciendo estas marcas es desarrollarse entre ellas, o lo realizar un crecimiento a través de adquisiciones con licencia artificial o real.
Agilidad mediante apps
Por ejemplo, hay marcas que desde su aplicación móvil (app) se escanean códigos y la marca te puede decir —según el pigmento de tu piel—, la combinación de base para maquillaje que mejor le va a una persona.
Otro ejemplo es Luxottica, que compró una compañía similar, que a través de una app, escanea un rostro, con lo que se puede una persona probar diferentes lentes, para que veas cómo se lucen y cuáles quedan mejor. Incluso, el prototipo se puedes compartir en redes sociales o mandarlo por correo para que lo califiquen los amigos, familia, con lo que eliges qué es lo que quieres.
A pesar que muchas compañías de lujo están realizando diversos temas a través de su página de Internet, de e-commerce y otros temas, la gran mayoría de las compras siguen sucediendo físicamente en la tiendas.
Probablemente los clientes antes de ir a la tienda investigan, conocen la marca y la comparan, pero la compra la hacen finalmente en la tienda, debido a que son compras de precio alto, la gente se lo quiere probar o ver el tamaño de la bolsa antes de adquirirla.
Referente a las compras de lujos en viajes, es interesante observar que todas las ventas se hacen en aeropuertos: fragancias, cosméticos y ropa. Ahí está el caso de Louis Vuitton, que en su tienda en París está llena de orientales y asiáticos esperando comprar.
Cambio de estrategia
Las marcas se han dado cuenta de un par de aspectos. Uno, que el consumidor está cambiando de preferencias y ello se está reflejando en las compras. Por ejemplo antes las bolsas de Louis Vuitton por doquier eran lo más novedoso; ahora las marcas se están alejando de eso. Actualmente muchas de esas bolsas han abandonado esos modelos para ir por estrategias que ahora no exhiben el nombre.
Segundo, otra cosa que hemos visto es que algunas marcas como Coach, han equivocado su estrategia, porque se deshacían de su inventario de temporada, y nombraban a las bolsas o las mercancías a tiendas outlet donde vendían a una fracción de precio.
Esto tuvo dos vertientes: una, la gente que compró su bolsa en la temporada y pago tres o cuatro veces su precio y cuando vio el producto en un outlet, se sintió engañada, causando que la gente perdiera fidelidad en la marca. La segunda, es que se volvieron tan populares, que perdieron la percepción del lujo, porque ahora todo mundo trae la misma bolsa. Por ello, a la marca le fue mal dos o tres años y bajaron sus ventas por esa percepción.Relación emocional
El último aspecto que quiero comentar es sobre el comportamiento de la gente. El consumidor más joven está buscando marcas con las cuales se pueda relacionar emocionalmente. Hay marcas que son tradicionales que hacen trabajo por la comunidad o que ayudan en diversos esfuerzos sociales. Los diseños de las corbatas de Pineda Covalin siempre son mexicanos y típicos; por ejemplo, hay modelos que tienen piñatas o chiles que realzan el sentido cultural de su país de origen. Al consumidor le gustan mucho esos aspectos; o si tienen algún programa social que ayuda a los menos favorecidos en los países donde tienen sus fábricas.
Actualmente todo el mundo habla de los millennials y los estigmatiza. Pero a ellos les encantan las experiencias. Muchas marcas han incorporado este aspecto a la compra. Actualmente no solamente es comprar lujo, sino vivirlo; que tengas la experiencia de ver cómo se están haciendo tus zapatos, o de donde viene el material y cómo los artesanos los arman o cómo arman tu reloj. Son tendencias que las mismas marcas están realzando.
Referente al año del estudio, tomamos como referencia el año 2016, que terminó en junio del 2017; nos tardamos entre 6 y 8 meses porque se entrega una vez que el año fiscal termina, aunado a ello, las compañías que son públicas tardaron de tres a cuatro meses para reportar los datos, y en el caso de las que no son públicas, nosotros hacemos estimaciones y para hacerlas, lleva tiempo.
No. | Clasificación en ventas 2016 | Clasificación en ventas 2015 | Nombre de la compañía | Marcas que maneja | País de origen | Ventas durante 2016 (millones de dólares). | Total de ingresos (millones de dólares). | Crecimiento en ventas durante 2016 | Margen de ingreso neto 2016 (1). | Ventas de los líderes entre 2014 y 2016 (Tasa compuesta de crecimiento anual) (2). |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE | Louis Vuitton, Fendi, Bulgari, Loro Piana, Emilio Pucci, Acqua di Parma, Loewe, Marc Jacobs, TAG Heuer, Benefit Cosmetics | Francia | 23,447 | 41,593 | 5% | 11.60% | 10% |
2 | 2 | 3 | The Estée Lauder Companies Inc. | Estée Lauder, M.A.C., Aramis, Clinique, Aveda, Jo Malone; Licensed fragrance brands | Estados Unidos | 11,824 | 11,824 | 5% | 10.60% | 4.70% |
3 | 3 | 2 | Compagnie Financière Richemont S.A. | Cartier, Van Cleef & Arpels, Montblanc, Jaeger-LeCoultre, Vacheron Constantin, IWC, Piaget, Chloé, Officine Panerai | Suiza | 11,677 | 11,677 | -3.90% | 11.40% | 1.10% |
4 | 4 | 4 | Luxottica Group SpA | Ray-Ban, Oakley, Vogue Eyewear, Persol, Oliver Peoples; Licensed eyewear brands | Italia | 10,051 | 10,051 | 2.80% | 9.40% | 9% |
5 | 5 | 5 | Kering S.A. | Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Brioni, Sergio Rossi, Pomellato, Girard-Perregaux, Ulysse Nardin | Francia | 9,369 | 13,700 | 7.70% | 7% | 11.90% |
6 | 6 | 7 | L'Oréal Luxe | Lancôme, Biotherm, Helena Rubinstein, Urban Decay, Kiehl's; Licensed brands | Francia | 8,476 e | 8,476 e | 6% | n/a | 11.20% |
7 | 7 | 6 | The Swatch Group Ltd. | Omega, Longines, Breguet, Harry Winston, Rado, Blancpain; Licensed watch | Suiza | 7,413 | 7,665 | -10.70% | 7.90% | -6.90% |
8 | 8 | 8 | Ralph Lauren Corporation | Ralph Lauren, Polo Ralph Lauren, Purple Label, Double RL, Club Monaco | Estados Unidos | 6,653 | 6,653 | -10.20% | -1.50% | -6.60% |
9 | 9 | 10 | PVH Corp. | Calvin Klein, Tommy Hilfiger | Estados Unidos | 6,646 | 8,203 | 5.60% | 6.70% | 1.60% |
10 | 10 | 9 | Chow Tai Fook Jewellery Group Limited 周大福珠宝集团有限公司 | Chow Tai Fook, CHOW TAI FOOK T MARK, Hearts on Fire | Hong Kong | 6,604 | 6,604 | -9.40% | 6.10% | -10.70% |
11 | 11 | 12 | Hermès International SCA | Hermès, John Lobb | Francia | 5,755 | 5,755 | 7.50% | 21.20% | 12.40% |
12 | 12 | 11 | Rolex S.A. | Rolex, Tudor | Suiza | 5,379 e | 5,379 e | -3.60% | n/a | 1.90% |
13 | 13 | 13 | Lao Feng Xiang Co., Ltd. 老凤祥股份有限公 | Lao Feng Xiang | China | 4,768 | 5,262 | 2.10% | 3.90% | 4.90% |
14 | 14 | 14 | Michael Kors Holdings Limited 迈克高仕控股有限公司 | Michael Kors, Michael Kors | Reino Unido | 4,494 | 4,494 | -4.60% | 12.30% | 1.40% |
15 | 15 | 15 | Coach, Inc. (now Tapestry, Inc) | Coach, Stuart Weitzman | Estados Unidos | 4,488 | 4,488 | -0.10% | 13.20% | 3.50% |
16 | 16 | 16 | Tiffany & Co. | Tiffany & Co., Tiffany | Estados Unidos | 4,002 | 4,002 | -2.50% | 11.10% | -3% |
17 | 17 | _ | Shiseido Prestige & Fragance | SHISEIDO, clé de peau BEAUTÉ, bareMinerals, NARS, IPSA, Laura Mercier; Licensed fragrance brands | Japón | 3,736 e | 3,736 e | 8.70% | n/a | ne |
18 | 18 | 18 | Burberry Group plc | Burberry | Reino Unido | 3,603 | 3,603 | 10% | 10.40% | 4.70% |
19 | 19 | 17 | Prada Group | Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe | Italia | 3,515 | 3,515 | -10.30% | 8.90% | -5.30% |
20 | 20 | 24 | Pandora A/S | Pandora | Dinamarca | 3,013 | 3,013 | 21.20% | 29.70% | 30.30% |
21 | 21 | 19 | Hugo Boss AG | Boss, Hugo | Alemania | 2,979 | 2,979 | -4.10% | 7.20% | 2.30% |
22 | 22 | 20 | Fossil Group, Inc. | Fossil, Michele, Relic, Skagen, Zodiac, Misfit; Licensed brands | Estados Unidos | 2.929 e | 3,042 | -5.80% | 2.80% | -7.10% |
23 | 23 | 22 | Swarovski Crystal Business | Swarovski | Austria | 2,876 | 2,876 | 0.00% | n/a | 5.60% |
24 | 24 | 21 | Giorgio Armani SpA | Giorgio Armani, Emporio Armani, Armani, A|X Armani Exchange | Italia | 2,791 | 2,791 | -5.30% | 10.70% | -0.50% |
25 | 25 | 23 | Coty Luxury | Philosophy, JOOP!, Lancaster, Calvin Klein fragrance; Licensed fragrance, brands: Hugo Boss, Gucci etc | Estados Unidos | 2,567 | 2,567 | 39.70% | n/a | 15.10% |
26 | 26 | 26 | Christian Dior Couture SA | Christian Dior | Francia | 2,142 p | 2,142 p | 8.50% | n/a | 9.10% |
27 | 27 | 27 | Puig S.L. | Carolina Herrera, Nina Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaultier, Penhaligon's; licended fragance brands | España | 1,980 | 1,980 | 8.80% | 8.70% | 8.90% |
28 | 28 | 31 | Titan Company Limited | Tanishq, Zoya, Nebula, Xylys, Titan" | India | 1,905 | 1,961 | 16% | 5.30% | 4.60% |
29 | 29 | _ | Onward Holdings Co., Ltd. | Nijyusanku, Joseph, Jil Sander, gotairiku | Japón | 1,842 | 2,260 | -1.50% | 1.90% | -3.20% |
30 | 30 | 25 | Chow Sang Sang Holdings International Limited 周生生集团国际有限公司 | Chow Sang Sang | Hong Kong | 1,809 | 2,073 | -16% | 4.60% | -8.90% |
31 | 31 | 29 | OTB SpA | Diesel, Marni, Maison Margiela, Viktor&Rolf | Italia | 1,747 | 1,747 | -0.70% | 0.20% | 0.70% |
32 | 32 | 32 | Clarins SA | Clarins, My Blend, Mugler, Azzaro | Francia | 1,684 | 1,684 | 1.20% | 5.10% | 0.70% |
33 | 33 | 34 | Max Mara Fashion Group Srl | MaxMara, SportMax, Marina Rinaldi, Max & Co, PennyBlack | Italia | 1,610 | 1,610 | 3.70% | 7.50% | 4.30% |
34 | 34 | 33 | Salvatore Ferragamo SpA | Salvatore Ferragamo | Italia | 1,576 | 1,591 | 0.60% | 13.80% | 3.90% |
35 | 35 | 28 | Luk Fook Holdings (International) Limited 六福集团(国际)有限公司 | Luk Fook | Hong Kong SAR | 1,572 | 1,651 | -13.10% | 8% | -11% |
36 | 36 | 39 | Dolce & Gabbana | Dolce & Gabbana | Italia | 1,549 | 1,549 | 14.30% | 5.70% | 13.90% |
37 | 37 | _ | Kalyan Jewellers India Pvt. Limited | Mudhra, Tejasvi, Glo, Sankalp | India | 1,464 e | 1,464 e | -7% | n/a | 6.50% |
38 | 38 | 38 | L'Occitane International SA | L’Occitane en Provence, Melvita, Erborian, L’Occitane au Brésil | Luxembourg | 1,451 | 1,451 | 3.20% | 10% | 6% |
39 | 39 | 37 | Safilo Group SpA | Safilo, Carrera, Oxydo, Smith; Licensed eyewear brands | Italia | 1,386 | 1,386 | -2% | -11.30% | 3.10% |
40 | 40 | 41 | Kate Spade & Company | kate spade new york, JACK SPADE | Estados Unidos | 1,358 | 1,381 | 11.40% | 11.10% | 10.80% |
41 | 41 | _ | Pola Orbis Holdings Inc. | Pola, Orlane Paris, Jurlique, Three | Japón | 1,348 | 2,008 | 1.70% | 8% | 5.30% |
42 | 42 | 43 | Valentino SpA | Valentino, REDValentino | Italia | 1,294 | 1,294 | 11.70% | 8.70% | 26.90% |
43 | 43 | 44 | PC Jeweller Ltd. | PC Jeweller, AZVA | India | 1,263 | 1,277 | 15.70% | 5.30% | 15.50% |
44 | 44 | 35 | Ermenegildo Zegna Holditalia SpA | Ermenegildo Zegna, Z Zegna, Zegna Sport | Italia | 1,260 | 1,260 | -11.50% | 1.80% | -5.90% |
45 | 45 | 40 | Patek Philippe SA | Patek Philippe | Suiza | 1,192 e | 1,192 e | -1.30% | n/a | 0.60% |
46 | 46 | 46 | Moncler SpA | Moncler | Italia | 1,151 | 1,151 | 18.20% | 18.90% | 22.40% |
47 | 47 | 42 | TOD'S SpA | Tod's, Hogan, Fay, Roger Vivier | Italia | 1,150 | 1,150 | -0.80% | 8.90% | 3.20% |
48 | 48 | 45 | Tory Burch LLC | Tory Burch, Tory Sport | Estados Unidos | 1,050 e | 1,050 e | 0% | n/a | 2.50% |
49 | 49 | _ | Joyalukkas India Pvt. Limited | Zenina, Veda, Pride, Eleganza | India | 1,001 e | 1,001 e | 16.20% | 1.8% e | 13.90% |
50 | 50 | 36 | Eastern Gold Jade Co., Ltd | Eastern Gold Jade | China | 992 | 992 | -25.60% | 3.80% | 20.50% |
51 | 51 | 50 | Audemars Piguet & Cie | Audemars Piguet | Suiza | 888 e | 888 e | 6.70% | n/a | 10.20% |
52 | 52 | 51 | SMCP SAS | Sandro, Maje, Claudie Pierlot | Francia | 870 p | 870 p | 16.40% | 2.8% p | 24.30% |
53 | 53 | 49 | Le Petit-Fils de L.-U. Chopard & Cie SA | Chopard | Suiza | 771 e | 771 e | -5% | n/a | -2.50% |
54 | 54 | 53 | Gianni Versace SpA | Versace, Versace Collection, Versus Versace | Italia | 746 | 746 | 3.70% | -1.10% | 10.40% |
55 | 55 | 54 | Ted Baker plc | Ted Baker | Reino Unido | 708 | 708 | 16.40% | 8.80% | 17% |
56 | 56 | _ | Sanyo Shokai Ltd. | Mackintosh, Paul Stuart | Japón | 622 | 622 | -30.60% | -16.80% | -22% |
57 | 57 | 56 | Longchamp SAS | Longchamp, Le Pliage | Francia | 612 e | 612 e | -2.30% | n/a | 5.20% |
58 | 58 | 60 | Cole Haan LLC | Cole Haan | Estados Unidos | 600 e | 600 e | 2.60% | n/a | n/a |
59 | 59 | 55 | Graff Diamonds rnational Limited | Graff | Reino Unido | 570 | 570 | -9.60% | 2.80% | -19.70% |
60 | 60 | 57 | Movado Group, Inc. | Concord, EBEL, Movado; Licensed watch brands | Estados Unidos | 553 | 553 | -7.10% | 6.30% | -3% |
61 | 61 | 65 | Inter Parfums, Inc. | Lanvin, Rochas; Licensed fragrance brands | Estados Unidos | 521 | 521 | 11.20% | 8.30% | 2.20% |
62 | 62 | 59 | Gerhard D. Wempe KG | Wempe, Wempe Glashütte, By Kim | Alemania | 515 e | 515 e | -12.10% | n/a | 0% |
63 | 63 | 67 | Brunello Cucinelli SpA | Brunello Cucinelli | Italia | 506 | 506 | 10.10% | 8.10% | 13.10% |
64 | 64 | 48 | Zhejiang Ming Jewelry Co., Ltd. 浙江明牌珠宝股份有 | MINGR, VI | China | 504 | 504 | -36.10% | 1.30% | -30% |
65 | 65 | 62 | Sungjoo D&D Inc | MCM | Corea del Sur | 497 | 497 | 2.90% | 8.10% | 0.30% |
66 | 66 | 63 | Jimmy Choo plc | Jimmy Choo | Reino Unido | 492 | 492 | 14.50% | 4.20% | 10.20% |
67 | 67 | 64 | Marcolin Group | Marcolin; Licensed eyewear brands | Italia | 489 | 489 | 1.60% | 2.80% | 10.50% |
68 | 68 | 72 | Furla SpA | Furla | Italia | 474 | 474 | 24.50% | 6.70% | 25.80% |
69 | 69 | 66 | De Rigo SpA | Police, Lozza, Sting; Licensed eyewear brands | Italia | 467 | 467 | 1.50% | -0.10% | 4.60% |
70 | 70 | 68 | MARC O’POLO AG | MARC O’POLO | Alemania | 441 e | 441 e | -1.30% | n/a | -0.70% |
71 | 71 | _ | Tse Sui Luen Jewellery (International) Limited | TSL|謝瑞 | Hong Kong SAR | 440 | 440 | -3.60% | 0.70% | -6.10% |
72 | 72 | _ | Chow Tai Seng Jewellery Co., Ltd. | Chow Tai Seng | China | 437 | 437 | 6.30% | 14.70% | 4.40% |
73 | 73 | 71 | Breitling SA | Breitling | Suiza | 424 e | 424 e | 1.70% | n/a | 0.10% |
74 | 74 | 69 | Kurt Geiger Limited | Kurt Geiger London, KG Kurt Geiger, Carvela Kurt Geiger, Miss KG | Reino Unido | 413 e | 413 e | 10.10% | 6.50% | 11% |
75 | 75 | 70 | True Religion Apparel, Inc. | True Religion | Estados Unidos | 370 e | 370 e | -7.60% | n/a | -7.30% |
76 | 76 | 78 | S Tous SL | Tous | España | 368 | 368 | 11.30% | 7.60% | 10.60% |
77 | 77 | 73 | Sociedad Textil Lonia SA | Purificación García; Licensed brand: CH Carolina Herrera | España | 365 | 365 | -0.50% | 11.20% | 4.10% |
78 | 78 | 76 | Liu.Jo SpA | Liu.Jo | Italia | 351 | 351 | 3.90% | 10.80% | -0.70% |
79 | 79 | 75 | Gefin SpA | Etro | Italia | 339 | 339 | -3.10% | -1.60% | -2.70% |
80 | 80 | 74 | Restoque Comércio e Confecções de Roupas SA| | Le Lis Blanc, Dudalina, Bo.Bô., JOHN JOHN | Brasil | 322 | 322 | -5.30% | -5.50% | 21.30% |
81 | 81 | 79 | Aeffe SpA | Moschino, Pollini, Alberta Ferretti, Philosophy | Italia | 318 | 318 | 4.90% | 1.50% | 6% |
82 | 82 | 81 | Euroitalia S.r.l. | Reporter, Naj-Oleari Licensed Fragrance brands: Moschino, Versace, Missoni | Italia | 312 | 312 | 6% | 13.50% | 6.10% |
83 | 83 | _ | Canada Goose Holdings Inc | Canada Goose | Canadá | 307 | 307 | 38.80% | 5.40% | 36% |
84 | 84 | 83 | Marc Cain Holding GmbH | Marc Cain | Alemania | 281 | 281 | 0.10% | 8.60% | 2.20% |
85 | 85 | 85 | TWINSET - Simona Barbieri SpA | Twin Set, SCEE | Italia | 271 | 271 | -0.20% | -1.40% | 6% |
86 | 86 | 80 | Franck Muller Group | Franck Muller | Suiza | 269 e | 269 e | -7% | n/a | -7.50% |
87 | 87 | 82 | Paul Smith Group Holdings Limited | Paul Smith | Reino Unido | 265 | 265 | -6.80% | 4.40% | -6.10% |
88 | 88 | 86 | Charles Tyrwhitt Shirts Limited | Charles Tyrwhitt | Reino Unido | 257 | 257 | 1.50% | 2.50% | 10.20% |
89 | 89 | _ | Tribhovandas Bhimji Zaveri Limited | Tbz | India | 254 | 254 | 3.20% | 0.90% | -6% |
90 | 90 | 84 | Festina Lotus SA | Festina, Lotus, Jaguar, Candino, Calypso | España | 250 | 250 | -8.80% | 0.30% | 2.10% |
91 | 91 | 91 | K.Mikimoto & Co., Ltd. | Mikimoto | Japón | 247 | 247 | 1.00% | 8.10% | 1.60% |
92 | 92 | 87 | Fashion Box SpA | Replay | Italia | 246 | 246 | -6.40% | -7.90% | -1.40% |
93 | 93 | 92 | J Barbour & Sons Ltd | Barbour | Reino Unido | 239 | 239 | 19.50% | 13% | 5.20% |
94 | 94 | _ | Laboratoire Nuxe SA | Nuxe, BIO-BEAUTÉ by Nuxe | Francia | 231 e | 231 e | 5.60% | n/a | 7.20% |
95 | 95 | 89 | Trinity Limited 利邦控股有限公 | Cerruti 1881, Kent & Curwen, Gieves & Hawkes | Hong Kong SAR | 229 | 229 | -7.20% | -24.80% | -17.70% |
96 | 96 | 97 | Richard Mille SA | Richard Mille | Suiza | 228 | 228 | 21.60% | n/a | 21.70% |
97 | 97 | _ | Finos SpA | Trussardi | Italia | 225 | 225 | 36.60% | -3.70% | 19.30% |
98 | 98 | 90 | Mulberry Group plc | Mulberry | Reino Unido | 219 | 220 | 7.90% | 3% | 6.30% |
99 | 99 | 88 | Falke KGaA | Falke, Burlington | Alemania | 215 | 216 | 2.70% | 6% | 1.70% |
100 | 100 | 99 | Acne Studios Holding AB | Acne Studios | Suecia | 211 | 211 | 22.20% | 9.50% | 23% |
-----
* Según el documento "Global Powers of Luxury Goods 2018 / Shaping the future of the luxury industry" elaborado por Deloitte.
e = estimado p= pro forma n/a = not available (no disponible) ne = no en existencia
1. Margen de beneficio neto basado en el ingreso total consolidado y el ingreso neto.
2. Tasa compuesta de crecimiento anual.
Texto Erick Calvillo, Socio Líder de la Industria del Consumo, Deloitte México
Foto: Real Estate Market & Lifestyle